-
产品规格
-
推荐产品
-
资料下载
购买咨询
ISC50/ISC70
台式/壁挂两用紧凑型工业机箱
• 配备前置I/O接口,扩展槽数量4~7个
• 防震硬盘位:1个5.25英寸光驱位 + 2个3.5英寸硬盘位
• 电源状态、硬盘读写双路LED指示灯
• 支持4~7块半高扩展卡
• 适配机型:Micro-ATX主板选用ISC50机箱,ATX主板选用ISC70机箱
• PWM温控低噪音风扇
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 磁盘托架 | 内置 | 外置 | ||
| 5.25” | - | 1 | ||
| 3.5” | 1 | 1 | ||
| 散热器 | 风扇 | 1(12cm/82CFM)+1(4 cm/11CFM) | ||
| 空气过滤网 | 是 | |||
| 其他 | LED指示灯 | 电源,硬盘 | ||
| 控制 | 电源开关,系统重启键 | |||
| 环境 | 运行状态 | 非运行状态 | ||
| 温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | -20~60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||
| 湿度 | 10 ~ 85% @ 40 °C, 非凝结 | 10 ~ 95% @ 40 °C, 非凝结 | ||
| 振动(5-500Hz) | 1 Grms | 2G | ||
| 抗冲击 | 10G(半正弦波,持续 11ms) | |||
| 物理特征 | 尺寸 (W x H x D) | ISC50: 320 x 164 x 316.5 mm (12.6" x 6.5" x 12.5") | ||
| ISC70: 380 x 164 x 316.5 mm (15" x 6.5" x 12.5") | ||||
| 重量 | ISC50:6.54kg(14.42 lb) ISC70:7.01kg(15.45 lb) | |||
推荐产品
任何需要,请联系我们