-
产品概述
-
产品规格
-
推荐产品
-
相关应用
-
资料下载
购买咨询
FWH41
2U机架式海光3400网安平台
支持海光四号3490/3450E/3450E系列CPU,网络吞吐性能覆盖40G~160G;板载网迅网口;产品形态多变,可以定制化网闸、密码机等产品形态;
中国自主化处理器,海光4号平台.
支持最高CPU主频:16核3490 2.8GHz,8核3450 3.6GHz
支持双通道 ,3490 DDR5 5200 MT/s,3450E 5600 MT/s, None ECC,最高容量可达128G
支持8个千兆电口,4个千兆光口
支持UOS、麒麟、欧拉等国产操作系统
认证:
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 整机料号 | FWH41-160R | FWH41-8C0R | |
| 处理器 | CPU | HYGON 3490 | HYGON 3450 |
| 核心数 | 16C | 8C | |
| 处理器基础频率 | 2.8GHz | 3.6GHz | |
| 缓存 | 32MB | 16MB | |
| BIOS | 百敖BIOS | ||
| 内存 | 类型 | DDR5 最高频率5200 MHz | DDR5 最高频率5600 MHz |
| 容量 | 128GB | ||
| 插槽 | 4 x 288 pin U-DIMM | ||
| ECC | 可选 | ||
| 管理网口 | 控制芯片 | 1 x 网迅WX1860A4 | |
| 网络接口 | 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 | ||
| 板载网口 | 控制芯片 | 3 x 网迅WX1860A4 | |
| 网络接口 | 8 x 10/100/1000 Mbps RJ45,4 x 10/100/1000 Mbps SFP 其中LAN1/LAN2 为管理网口 | ||
| Bypass | 3对 | ||
| 扩展 | NMC 插槽 | 2 x NMC 网卡插槽 | |
| Mini PCIE | 1 x Mini PCIE 插槽 (长卡) | ||
| 内部PCIE扩展槽 | 1个PCIE x4扩展槽 HH/HL(PCIE x1 信号) | ||
| 存储 | mSATA | 1 x mSATA 插槽 | |
| 3.5" HDD bay | 支持4 x 3.5 硬盘槽(其中1个与mSATA复用) | ||
| 2.5" HDD bay | 可选 | ||
| I/O 接口 | USB | 2 x USB3.0 Type A 接口(前面板) ,2x USB3.0 pin header | |
| 串口 | 1 x Console 接口 (RJ45) | ||
| LED 指示灯 | 1 x 电源指示灯(绿色) | ||
| 1 x 硬盘读写指示灯(琥珀色) | |||
| 电源开关 | 1 | ||
| LCD模组 | LCM | 16 x 2图形显示, 5个控制按键(可选) | |
| TPM | TPM | TPM 2.0 模块(LPC接口,可选) | |
| 电源 | 电源类型 | AC 冗余, DC冗余(可定制) | |
| 功率 | 350W | ||
| 输入电压 | 100~240 VAC,DC:-48V(可定制) | ||
| 连接器 | AC 3PIN plug | ||
| 环境 | 工作温度 | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | |
| 存储温度 | -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F) | ||
| 湿度 | 60° C @5~95% | ||
| 抗振性 | 带SATA硬盘: 0.5 Grms, IEC 60068-2-64, 5-500Hz, 1hr/axis | ||
| 冲击防护 | 不带SATA硬盘: 10G, 11ms,IEC-60068-2-27, X,Y,X-X,-Y-Z axis, | ||
| 机构 | 材质 | 铁 | |
| 尺寸(W x H x D) | 438 x 88 x 520 mm , 17.24" x3.4 " x 20.4" | ||
| 重量 | 20kg | ||
| OS 支持 | 麒麟V10,统信V20,欧拉 | ||
| 研华软件包 | Platform Device Identifier(APDI) | ||
| Sensor-Reader(APM) | |||
| PSU_Status (APS) | |||
| Bypass Utility (lbpcu) | |||
| 安规认证 | CCC | ||
推荐产品
资料下载
任何需要,请联系我们