-
产品概述
-
产品规格
-
推荐产品
-
资料下载
购买咨询
IBH51
海光4号平台Micro-ATX主板
国产化高性能处理器,海光4号平台Micro-ATX主板
• 中国自主化处理器,海光4号平台.
• 支持SM3与SM4 国密算法以及CSV3.0技术
• 支持TPM技术
• 支持最高CPU主频: 8核3450E 3.6GHz
• 支持双通道, 3450E DDR5 5600 MT/s, UDIMM,ECC,最高容量可
达128G
• 支持2个PCIe x16插槽,1个 PCIe x 8插槽,1个PCIe x 4插槽
• 支持独立二组显示,1路HDMI,1路VGA
• 支持UOS、麒麟、欧拉等国产操作系统
-
资料下载
-
获取报价
产品规格
Swipe Left
| 处理器 | CPU | Hygon 3450E |
| 主频 | 3.6GHz | |
| Core | 8核 | |
| TDP | 75W | |
| L3 Cache | 16MB | |
| Socket | BGA | |
| BIOS | 百敖 BIOS | |
| 内存 | 技术 | 双通道DDR5 5600 ECC UDIMM |
| 最大容量 | 128 G(UDIMM) | |
| 接口 | 4 x 288-pin UDIMM | |
| 扩展槽 | PCIe x 16插槽 | 2 个 PCIe x 16插槽 ;默认 PCIE1 PCIe Gen 4x16 link, PCIE3无功能,可自适应成 2组PCIe Gen 4x8 link |
| PCIe x8插槽 | 1个 PCIe x 8 插槽,PCIe Gen3 x 4 link | |
| PCIe x4插槽 | 1个PCIe x 4 插槽,PCIe Gen3 x 1 link | |
| 显示 | 芯片 | SM768 |
| 接口 | 1个HDMI,1个VGA | |
| 分辨率 | 单显HDMI支持3840x2160@30Hz 显示;VGA 支持1080P@60Hz, | |
| 以太网 | 芯片 | LANcontroller YT6801S |
| 连接器 | 2个 RJ45 | |
| 速率 | 10/100/1000 Mbps | |
| 内置SATA接口 | SATA | 4个SATA3.0(600 MB/s) |
| M.2插槽 | M.2 (M key) | 1个2280 M.2 M key插槽,PCIe Gen3 x2 link |
| M.2 (E key) | 1个2230 M.2 E key插槽,PCIe Gen3 x1 link for WIFI | |
| 后置I/O | HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| 串口(232) | 2 | |
| 网口 | 2 | |
| USB | 2个 USB 3.2 Gen1, 2 个 USB 2.0 | |
| 音频接口 | 1 个 MIC-in, 1个 line-out | |
| 内置接口 | USB | 2个USB2.0, 2个USB3.2 Gen1, 2 个 USB2.0 type A |
| 串口 | 4个 (2个 RS-232 + 2个RS-485/422/232) | |
| PS/2 | 1个 | |
| GPIO | 1个 (8-bits) | |
| Fan 接口 | 4个 | |
| SPI端口 | 1个SPI端口可用于配置 TPM/TCM 模块 | |
| 电源 | Power on | 标准ATX 24pin+ 8pin CPU供电 |
| 温度 | 工作 | 0 ~ 60 °C |
| 存储 | -40 ~ 85 °C | |
| 物理特征 | 尺寸(长x宽) | 244 mm x 244 mm (9.6" x 9.6") |
推荐产品
资料下载
任何需要,请联系我们